Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Dennoch | 50 | 1 | 50.0000 |
Dafür | 48 | 1 | 48.0000 |
aktuelle | 43 | 1 | 43.0000 |
verschiedene | 40 | 1 | 40.0000 |
Dr. | 40 | 1 | 40.0000 |
Position | 39 | 1 | 39.0000 |
Beim | 77 | 2 | 38.5000 |
Danach | 34 | 1 | 34.0000 |
Firmen | 34 | 1 | 34.0000 |
traf | 33 | 1 | 33.0000 |
demnach | 33 | 1 | 33.0000 |
Derzeit | 33 | 1 | 33.0000 |
fehlen | 32 | 1 | 32.0000 |
Regeln | 31 | 1 | 31.0000 |
Modell | 31 | 1 | 31.0000 |
trägt | 30 | 1 | 30.0000 |
regelmäßig | 30 | 1 | 30.0000 |
teilweise | 30 | 1 | 30.0000 |
Oder | 59 | 2 | 29.5000 |
Band | 29 | 1 | 29.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Picasa | 3 | 16 | 0.1875 |
YouTube-Konto | 3 | 16 | 0.1875 |
Melde | 3 | 16 | 0.1875 |
unten stehenden | 5 | 15 | 0.3333 |
Analysehaus | 4 | 11 | 0.3636 |
verlinken | 6 | 15 | 0.4000 |
Gmail | 5 | 12 | 0.4167 |
ganz und gar nicht | 3 | 7 | 0.4286 |
EU-Kommissionspräsident | 3 | 7 | 0.4286 |
Referenzkurs | 3 | 7 | 0.4286 |
in den letzten zehn Jahren | 3 | 6 | 0.5000 |
das Zünglein an der Waage | 3 | 6 | 0.5000 |
deinem | 6 | 12 | 0.5000 |
Zünglein | 3 | 6 | 0.5000 |
hochgestuft | 3 | 6 | 0.5000 |
Zünglein an der Waage | 3 | 6 | 0.5000 |
im wahrsten Sinne des Wortes | 3 | 6 | 0.5000 |
US-Bank | 6 | 12 | 0.5000 |
Neutral | 7 | 14 | 0.5000 |
Analyser | 10 | 19 | 0.5263 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II